綜合評分表
瀏覽次數:963 分類(lèi):注意事項
序號 | 評分項目 | 標準 分值 | 明細項目 | |
1 | 企業(yè)資質(zhì) | 10分 | 具備建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級及以上資質(zhì)得10分,具備建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包二級資質(zhì)得8分,依次依據企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行扣分。 | |
2 | 企業(yè)綜合實(shí)力 | 企業(yè)年營(yíng)業(yè)收入 | 10分 | 依據投標企業(yè)近三年營(yíng)業(yè)收入高低情況評分。 按照1000萬(wàn)以上得10分,少于1000萬(wàn)的每少100萬(wàn)扣0.5分依次進(jìn)行扣分。 |
銀行同業(yè)項目經(jīng)驗 | 20???分 | 按投標企業(yè)近三年銀行同類(lèi)業(yè)務(wù)高低情況評分。累計金額收入按照1000萬(wàn)以上得10分,少于1000萬(wàn)的每少100萬(wàn)扣0.5分依次進(jìn)行扣分。累計施工面積按照5000平方米以上得10分,少于5000平方米的每少500平方米扣0.5分依次進(jìn)行扣分。 備注: 1、時(shí)間范圍:簽約時(shí)間要求在2017年7月1日至2020年6月30日之間。 2、同類(lèi)業(yè)績(jì):新疆境內銀行網(wǎng)點(diǎn)裝修工程。 3、證明文件:每個(gè)項目須同時(shí)提供合同和竣工驗收資料,其中竣工驗收資料中反映的驗收質(zhì)量評定結果須為合格或以上。 4、以上證明文件缺少任何一項的均不得分,且均須提供復印件并加蓋公章,提供原件備查。 | ||
企業(yè)團隊技術(shù)力量 | 15分 | 企業(yè)技術(shù)團隊情況,包括駐疆機構技術(shù)團隊情況。綜合評定按優(yōu)(13-15分)、良(10-12分)、中(7-9分)、差(0-6分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 | ||
3 | 施工組織管理 | 項目人員安排措施 | 6分 | 項目人員包括但不限于項目經(jīng)理、安全員、施工員、質(zhì)檢員、材料員、預算員等。綜合評定按優(yōu)(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 |
項目安全保證措施 | 6分 | 有詳細的安全保證體系及合理的安全保證措施并保證安全施工零事故。綜合評定按優(yōu)(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 | ||
項目文明施工措施 | 6分 | 有文明施工現場(chǎng)布置方案及保證措施。綜合評定按優(yōu)(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 | ||
施工工期保障措施 | 6分 | 能對工程施工總進(jìn)度實(shí)施時(shí)間節點(diǎn)劃分,對各階段時(shí)間點(diǎn)有切實(shí)可行的保證措施。綜合評定按優(yōu)(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 | ||
施工質(zhì)量保證措施 | 6分 | 有詳細的質(zhì)量保證體系及措施標準。綜合評定按優(yōu)(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 | ||
4 | 服務(wù)承諾 | 10分 | 公司提供的服務(wù)承諾條款是否在國家規定的基礎上進(jìn)一步提高承諾標準。綜合評定按優(yōu)(9-10分)、良(7-8分)、中(5-6分)、差(0-4分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 | |
5 | 標函質(zhì)量及其他 | 5分 | 對印刷、裝訂、目錄、頁(yè)碼標識、漏錯字、內容一致性等進(jìn)行評分。綜合評定按優(yōu)(5分)、良(4分)、中(3分)、差(2分)的評分標準依次進(jìn)行扣分。 |
上一篇: 資格審查及開(kāi)標程序
下一篇: 詳細評分表目錄索引格式
您好!請登錄